Pairings round 3 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Vincze Noémi Losonci 2.0 1058 Kovács Gábor Etele KSC 2.0 1408 1-0
2 Görög Álmos 2.0 1441 Grimm Balázs Barcza 2.0 1144 1-0
3 Palczert Botond Barcza 2.0 1314 Révész Hunor 1.0 1316 1-0
4 Kurucz Blanka KSC 1.0 1363 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 1.0 1113 1-0
5 Cseke Viktória Losonci 1.0 1074 Terjék Ágota BKO 1.0 1201 0-1
6 Pham Quynh Huo 1.0 1166 Csontos Dávid Kossuth 1.0 1059 0-1
7 Deák Lehel Újpesti KSE 1.0 0 Blaskó Lothár Könyves 0.0 0 0-1
8 Nagy Antal Könyves 0.0 837 Quan Vu Janikovszky 0.0 1111 0-1
9 Budai Vivien Baross 0.0 0 Kurucz György VPG 0.0 1005 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01