Ranking after round 3 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 123
1 Görög Álmos 3.0 M 1441 1887 +0.47 5.0 6.0 5.0 0.0 1 1 1
2 Vincze Noémi Losonci 3.0 F 1058 2013 +2.28 4.0 6.0 4.0 0.0 1 1 1
3 Palczert Botond Barcza 3.0 M 1314 1880 +0.88 3.0 6.0 3.0 0.0 1 1 1
4 Kovács Gábor Etele KSC 2.0 M 1408 1224 -0.57 5.0 5.0 2.0 . 1 1 0
5 Grimm Balázs Barcza 2.0 M 1144 1402 +0.63 5.0 5.0 2.0 . 1 1 0
6 Kurucz Blanka KSC 2.0 M 1363 1230 -0.45 5.0 4.0 3.0 . 1 0 1
7 Terjék Ágota BKO 2.0 F 1201 1247 +0.24 4.0 4.0 1.0 . 1 0 1
8 Csontos Dávid Kossuth 2.0 M 1059 1265 +0.51 3.0 3.0 1.0 . 0 1 1
9 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 1.0 M 1113 604 -0.43 6.0 3.0 1.0 . 1 0 0
10 Révész Hunor 1.0 M 1316 988 -1.21 6.0 2.0 0.0 . 0 1 0
11 Quan Vu Janikovszky 1.0 M 1111 987 -0.52 6.0 1.0 0.0 . 0 0 1
12 Pham Quynh Huo 1.0 M 1166 499 -0.85 5.0 3.0 1.0 . 1 0 0
13 Cseke Viktória Losonci 1.0 M 1074 570 -0.45 5.0 2.0 1.0 . 0 1 0
14 Kurucz György VPG 1.0 M 1005 579 -0.14 4.0 1.0 0.0 . 0 0 1
15 Deák Lehel Újpesti KSE 1.0 M 0 1059 0 3.0 2.0 1.0 . 0 1 0
16 Blaskó Lothár Könyves 1.0 M 0 385 0 3.0 1.0 1.0 . 0 0 1
17 Budai Vivien Baross 0.0 F 0 334 334 5.0 0.0 0.0 . 0 0 0
18 Nagy Antal Könyves 0.0 M 837 427 -0.39 4.0 0.0 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01