Pairings round 4 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Vincze Noémi Losonci 3.0 1058 Palczert Botond Barcza 3.0 1314 0-1
2 Kovács Gábor Etele KSC 2.0 1408 Görög Álmos 3.0 1441 ½-½
3 Grimm Balázs Barcza 2.0 1144 Csontos Dávid Kossuth 2.0 1059 1-0
4 Terjék Ágota BKO 2.0 1201 Kurucz Blanka KSC 2.0 1363 0-1
5 Blaskó Lothár Könyves 1.0 0 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 1.0 1113 1-0
6 Révész Hunor 1.0 1316 Cseke Viktória Losonci 1.0 1074 1-0
7 Quan Vu Janikovszky 1.0 1111 Deák Lehel Újpesti KSE 1.0 0 1-0
8 Kurucz György VPG 1.0 1005 Pham Quynh Huo 1.0 1166 0-1
9 Budai Vivien Baross 0.0 0 Nagy Antal Könyves 0.0 837 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01