Ranking after round 4 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 1234
1 Palczert Botond Barcza 4.0 M 1314 1858 +1.07 7.0 10.0 7.0 0.0 1 1 1 1
2 Görög Álmos 3.5 M 1441 1552 +0.42 9.5 9.5 8.25 . 1 1 1 ½
3 Vincze Noémi Losonci 3.0 F 1058 1480 +2.09 10.5 9.0 6.5 . 1 1 1 0
4 Grimm Balázs Barcza 3.0 M 1144 1413 +1.01 8.5 8.0 5.0 . 1 1 0 1
5 Kurucz Blanka KSC 3.0 M 1363 1322 -0.16 8.0 7.0 5.0 . 1 0 1 1
6 Kovács Gábor Etele KSC 2.5 M 1408 1280 -0.52 9.5 7.5 4.75 . 1 1 0 ½
7 Révész Hunor 2.0 M 1316 1103 -1.01 9.0 4.0 2.0 . 0 1 0 1
8 Terjék Ágota BKO 2.0 F 1201 1182 -0.05 8.5 6.0 2.0 . 1 0 1 0
9 Quan Vu Janikovszky 2.0 M 1111 987 -0.52 8.5 3.0 2.0 . 0 0 1 1
10 Csontos Dávid Kossuth 2.0 M 1059 1099 +0.13 8.0 5.0 2.0 . 0 1 1 0
11 Pham Quynh Huo 2.0 M 1166 1032 -0.56 7.5 5.0 3.0 . 1 0 0 1
12 Blaskó Lothár Könyves 2.0 M 0 993 993 5.0 3.0 2.0 . 0 0 1 1
13 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 1.0 M 1113 604 -0.43 10.0 4.0 1.0 . 1 0 0 0
14 Cseke Viktória Losonci 1.0 M 1074 573 -0.65 8.5 3.0 2.0 . 0 1 0 0
15 Kurucz György VPG 1.0 M 1005 505 -0.43 7.0 2.0 0.0 . 0 0 1 0
16 Deák Lehel Újpesti KSE 1.0 M 0 951 951 6.0 3.0 1.0 . 0 1 0 0
17 Nagy Antal Könyves 1.0 M 837 427 -0.39 6.0 1.0 0.0 . 0 0 0 1
18 Budai Vivien Baross 0.0 F 0 276 276 7.0 0.0 0.0 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01