Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palczert Botond | Barcza | 4.0 | 1314 | Görög Álmos | 3.5 | 1441 | 1-0 | |
2 | Kurucz Blanka | KSC | 3.0 | 1363 | Vincze Noémi | Losonci | 3.0 | 1058 | 1-0 |
3 | Kovács Gábor Etele | KSC | 2.5 | 1408 | Grimm Balázs | Barcza | 3.0 | 1144 | 1-0 |
4 | Csontos Dávid | Kossuth | 2.0 | 1059 | Révész Hunor | 2.0 | 1316 | 1-0 | |
5 | Blaskó Lothár | Könyves | 2.0 | 0 | Terjék Ágota | BKO | 2.0 | 1201 | 1-0 |
6 | Pham Quynh Huo | 2.0 | 1166 | Quan Vu | Janikovszky | 2.0 | 1111 | 0-1 | |
7 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 1.0 | 1113 | Kurucz György | VPG | 1.0 | 1005 | 1-0 |
8 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Nagy Antal | Könyves | 1.0 | 837 | 1-0 |
9 | Cseke Viktória | Losonci | 1.0 | 1074 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01