Ranking after round 5 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12345
1 Palczert Botond Barcza 5.0 M 1314 1922 +1.74 11.5 15.0 11.5 0.0 1 1 1 1 1
2 Kurucz Blanka KSC 4.0 M 1363 1355 -0.02 13.0 11.0 10.0 . 1 0 1 1 1
3 Görög Álmos 3.5 M 1441 1385 -0.25 16.5 13.0 9.75 . 1 1 1 ½ 0
4 Kovács Gábor Etele KSC 3.5 M 1408 1326 -0.34 13.5 11.0 8.75 . 1 1 0 ½ 1
5 Vincze Noémi Losonci 3.0 F 1058 1374 +1.95 17.5 12.0 8.5 . 1 1 1 0 0
6 Grimm Balázs Barcza 3.0 M 1144 1318 +0.83 14.0 11.0 7.0 . 1 1 0 1 0
7 Quan Vu Janikovszky 3.0 M 1111 1126 +0.06 11.5 6.0 5.0 . 0 0 1 1 1
8 Csontos Dávid Kossuth 3.0 M 1059 1247 +0.95 11.0 8.0 4.0 . 0 1 1 0 1
9 Blaskó Lothár Könyves 3.0 M 0 1139 1139 10.0 6.0 6.0 . 0 0 1 1 1
10 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 2.0 M 1113 1102 -0.08 15.0 6.0 3.0 . 1 0 0 0 1
11 Révész Hunor 2.0 M 1316 1022 -1.83 14.0 6.0 3.0 . 0 1 0 1 0
12 Terjék Ágota BKO 2.0 F 1201 1182 -0.05 13.5 8.0 3.0 . 1 0 1 0 0
13 Pham Quynh Huo 2.0 M 1166 953 -1.14 13.5 7.0 4.0 . 1 0 0 1 0
14 Cseke Viktória Losonci 2.0 M 1074 573 -0.65 10.5 5.0 3.0 . 0 1 0 0 1
15 Deák Lehel Újpesti KSE 2.0 M 0 1017 1017 10.0 5.0 2.0 . 0 1 0 0 1
16 Kurucz György VPG 1.0 M 1005 463 -0.78 11.0 3.0 0.0 . 0 0 1 0 0
17 Nagy Antal Könyves 1.0 M 837 427 -0.39 9.0 2.0 0.0 . 0 0 0 1 0
18 Budai Vivien Baross 0.0 F 0 289 289 10.0 0.0 0.0 . 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01