Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurucz Blanka | KSC | 4.0 | 1363 | Palczert Botond | Barcza | 5.0 | 1314 | 0-1 |
2 | Görög Álmos | 3.5 | 1441 | Vincze Noémi | Losonci | 3.0 | 1058 | 1-0 | |
3 | Quan Vu | Janikovszky | 3.0 | 1111 | Kovács Gábor Etele | KSC | 3.5 | 1408 | 0-1 |
4 | Grimm Balázs | Barcza | 3.0 | 1144 | Blaskó Lothár | Könyves | 3.0 | 0 | 1-0 |
5 | Csontos Dávid | Kossuth | 3.0 | 1059 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 2.0 | 1113 | ½-½ |
6 | Révész Hunor | 2.0 | 1316 | Pham Quynh Huo | 2.0 | 1166 | 1-0 | ||
7 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | Cseke Viktória | Losonci | 2.0 | 1074 | 0-1 |
8 | Terjék Ágota | BKO | 2.0 | 1201 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | 0 | 1-0 |
9 | Nagy Antal | Könyves | 1.0 | 837 | Kurucz György | VPG | 1.0 | 1005 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01