Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palczert Botond | Barcza | 6.0 | M | 1314 | 1951 | +2.31 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Görög Álmos | 4.5 | M | 1441 | 1405 | -0.14 | 23.5 | 17.5 | 15.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
3 | Kovács Gábor Etele | KSC | 4.5 | M | 1408 | 1359 | -0.19 | 19.5 | 15.5 | 14.25 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
4 | Kurucz Blanka | KSC | 4.0 | M | 1363 | 1273 | -0.59 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Grimm Balázs | Barcza | 4.0 | M | 1144 | 1318 | +0.83 | 19.5 | 15.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Csontos Dávid | Kossuth | 3.5 | M | 1059 | 1220 | +1.03 | 15.5 | 11.5 | 6.25 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Vincze Noémi | Losonci | 3.0 | F | 1058 | 1320 | +1.84 | 25.0 | 15.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Révész Hunor | 3.0 | M | 1316 | 1106 | -1.53 | 18.5 | 9.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Quan Vu | Janikovszky | 3.0 | M | 1111 | 1110 | -0.09 | 17.0 | 9.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Blaskó Lothár | Könyves | 3.0 | M | 0 | 1068 | 1068 | 16.5 | 9.0 | 7.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Terjék Ágota | BKO | 3.0 | F | 1201 | 1182 | -0.05 | 15.5 | 11.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cseke Viktória | Losonci | 3.0 | M | 1074 | 573 | -0.65 | 15.5 | 8.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 2.5 | M | 1113 | 1098 | -0.16 | 20.5 | 8.5 | 5.75 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Pham Quynh Huo | 2.0 | M | 1166 | 940 | -1.44 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 2.0 | M | 0 | 956 | 956 | 14.5 | 7.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kurucz György | VPG | 2.0 | M | 1005 | 915 | -0.50 | 13.5 | 5.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Nagy Antal | Könyves | 1.0 | M | 837 | 388 | -0.67 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | F | 0 | 318 | 318 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01