Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palczert Botond | Barcza | 6.0 | M | 1314 | 1552 | +1.94 | 26.5 | 27.0 | 21.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Görög Álmos | 5.5 | M | 1441 | 1463 | +0.25 | 31.5 | 23.0 | 22.75 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Kovács Gábor Etele | KSC | 5.5 | M | 1408 | 1417 | +0.18 | 29.5 | 21.0 | 23.75 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Grimm Balázs | Barcza | 5.0 | M | 1144 | 1341 | +1.23 | 25.5 | 20.0 | 14.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Csontos Dávid | Kossuth | 4.5 | M | 1059 | 1220 | +1.03 | 21.5 | 16.0 | 10.75 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Kurucz Blanka | KSC | 4.0 | M | 1363 | 1240 | -0.98 | 31.5 | 19.0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Quan Vu | Janikovszky | 4.0 | M | 1111 | 1153 | +0.27 | 23.0 | 13.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Terjék Ágota | BKO | 4.0 | F | 1201 | 1229 | +0.26 | 19.5 | 15.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 3.5 | M | 1113 | 1211 | +0.60 | 25.5 | 12.0 | 10.25 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Vincze Noémi | Losonci | 3.0 | F | 1058 | 1253 | +1.53 | 32.0 | 18.0 | 12.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blaskó Lothár | Könyves | 3.0 | M | 0 | 1001 | 1001 | 26.0 | 12.0 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Révész Hunor | 3.0 | M | 1316 | 1057 | -2.29 | 24.0 | 12.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Cseke Viktória | Losonci | 3.0 | M | 1074 | 532 | -1.05 | 23.5 | 11.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Pham Quynh Huo | 3.0 | M | 1166 | 998 | -1.32 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 3.0 | M | 0 | 956 | 956 | 16.5 | 10.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kurucz György | VPG | 2.0 | M | 1005 | 868 | -0.86 | 20.5 | 7.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Nagy Antal | Könyves | 1.0 | M | 837 | 396 | -0.79 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | F | 0 | 318 | 318 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01