Cross table after round 7

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1 Palczert Botond 1314 x1  0      1      1  1    1        1      6.0
2 Görög Álmos 1441 0  x½  1    1  1  1    1                  5.5
3 Kovács Gábor Etele 1408 1  ½  x1      1      0      1  1          5.5
4 Grimm Balázs 1144   0  0  x1  1          1    1          1  5.0
5 Csontos Dávid 1059       0  x0      ½    1  1    1        1  4.5
6 Kurucz Blanka 1363 0  0    0  1  x  1  1  1                  4.0
7 Quan Vu 1111   0  0        x    0        1  1  1  1    4.0
8 Terjék Ágota 1201   0        0    x  1  0    1        1  1  4.0
9 IYINBOR PARTICK OSAGIE 1113 0        ½  0      x  0  1      1  1      3.5
10 Vincze Noémi 1058 0  0  1      0  1  0    x  1              3.0
11 Blaskó Lothár 0       0  0      1  1    x  0  0  1        3.0
12 Révész Hunor 1316 0        0        0  0    x1  1      1    3.0
13 Cseke Viktória 1074     0  0        0      1  0  x  1      1  3.0
14 Pham Quynh Huo 1166     0    0    0        1  0    x  1  1    3.0
15 Deák Lehel 0             0    0    0    0    x1  1  1  3.0
16 Kurucz György 1005 0            0    0          0  0  x1  1  2.0
17 Nagy Antal 837             0  0        0    0  0  0  x1  1.0
18 Budai Vivien 0       0  0      0          0    0  0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01