Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Juhász, Béla | 1.0 | M | 2178 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Pirityi András | 1.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Révész Máriusz | KSC | 1.0 | M | 1404 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Mihók László | Makói SVSE | 1.0 | M | 0 | 2319 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Terjék, József | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Görög László | Barcza | 0.0 | M | 1584 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
7 | Bognár Csaba | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
8 | Decsi Réka | Rákóczi | 0.0 | F | 0 | 1443 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
9 | Kovács István | 0.0 | M | 0 | 1007 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
10 | Puszta Tamás | 0.0 | M | 0 | 669 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02