Ranking after round 2 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12
1FM Juhász, Béla 2.0 M 2178 2563 +0.11 2.0 3.0 2.0 0.0 1 1
2 Mihók László Makói SVSE 2.0 M 0 2398 0 2.0 3.0 2.0 0.0 1 1
3 Görög László Barcza 1.0 M 1584 0 +0.00 3.0 1.0 1.0 . 0 1
4 Terjék, József 1.0 M 0 849 0 2.0 2.0 1.0 . 1 0
5 Pirityi András 1.0 M 1742 0 +0.00 2.0 2.0 0.0 . 1 0
6 Révész Máriusz KSC 1.0 M 1404 1019 -0.11 2.0 2.0 0.0 . 1 0
7 Decsi Réka Rákóczi 1.0 F 0 1443 0 2.0 1.0 0.0 . 0 1
8 Bognár Csaba 1.0 M 0 0 0 1.0 1.0 0.0 . 0 1
9 Kovács István 0.0 M 0 1007 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0
10 Puszta Tamás 0.0 M 0 669 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02