Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Juhász, Béla | 2.5 | M | 2178 | 2563 | +0.11 | 6.5 | 5.5 | 5.25 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Mihók László | Makói SVSE | 2.5 | M | 0 | 2108 | +1.00 | 5.5 | 5.5 | 4.25 | 0.5 | 1 | 1 | ½ |
3 | Révész Máriusz | KSC | 2.0 | M | 1404 | 1019 | -0.11 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 |
4 | Decsi Réka | Rákóczi | 2.0 | F | 0 | 1881 | 0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 1 |
5 | Pirityi András | 2.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
6 | Görög László | Barcza | 1.0 | M | 1584 | 0 | +0.00 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 |
7 | Terjék, József | 1.0 | M | 0 | 759 | 0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
8 | Puszta Tamás | 1.0 | M | 0 | 669 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
9 | Bognár Csaba | 1.0 | M | 0 | 1007 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
10 | Kovács István | 0.0 | M | 0 | 1007 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02