Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Juhász, Béla | 3.5 | M | 2178 | 2563 | +0.22 | 10.5 | 9.0 | 8.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Mihók László | Makói SVSE | 3.5 | M | 0 | 2063 | +1.50 | 9.5 | 9.0 | 7.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Decsi Réka | Rákóczi | 3.0 | F | 0 | 1881 | 0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Révész Máriusz | KSC | 2.0 | M | 1404 | 1019 | -0.11 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pirityi András | 2.0 | M | 1742 | 1357 | -0.11 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Görög László | Barcza | 2.0 | M | 1584 | 0 | +0.00 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Puszta Tamás | 2.0 | M | 0 | 669 | 0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Terjék, József | 1.0 | M | 0 | 759 | 0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bognár Csaba | 1.0 | M | 0 | 1007 | 0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Kovács István | 0.0 | M | 0 | 928 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02