Ranking after round 5 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12345
1FM Juhász, Béla 4.5 M 2178 2563 +0.33 14.5 13.5 12.25 0.5 1 1 ½ 1 1
2 Mihók László Makói SVSE 4.5 M 0 2063 +1.50 14.5 13.5 12.25 0.5 1 1 ½ 1 1
3 Decsi Réka Rákóczi 3.0 F 0 1881 0 15.0 9.0 6.0 . 0 1 1 1 0
4 Pirityi András 3.0 M 1742 1748 +0.01 12.0 9.0 3.0 . 1 0 1 0 1
5 Puszta Tamás 3.0 M 0 669 0 8.0 6.0 3.0 . 0 0 1 1 1
6 Révész Máriusz KSC 2.0 M 1404 1013 -0.23 17.0 8.0 5.0 . 1 0 1 0 0
7 Görög László Barcza 2.0 M 1584 1199 -0.11 14.0 6.0 2.0 . 0 1 0 1 0
8 Terjék, József 2.0 M 0 759 0 8.0 6.0 1.0 . 1 0 0 0 1
9 Bognár Csaba 1.0 M 0 1007 0 11.0 4.0 0.0 . 0 1 0 0 0
10 Kovács István 0.0 M 0 928 0 11.0 0.0 0.0 . 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02