Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Juhász, Béla | 5.5 | M | 2178 | 2563 | +0.33 | 21.5 | 19.0 | 18.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Mihók László | Makói SVSE | 5.5 | M | 0 | 2063 | +1.50 | 20.5 | 19.0 | 17.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Pirityi András | 4.0 | M | 1742 | 1748 | +0.01 | 18.0 | 13.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Decsi Réka | Rákóczi | 3.0 | F | 0 | 1710 | 1710 | 22.0 | 12.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Révész Máriusz | KSC | 3.0 | M | 1404 | 1013 | -0.23 | 20.0 | 11.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Görög László | Barcza | 3.0 | M | 1584 | 1199 | -0.11 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Puszta Tamás | 3.0 | M | 0 | 1056 | 0 | 14.5 | 9.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Terjék, József | 2.0 | M | 0 | 759 | 0 | 15.5 | 8.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Bognár Csaba | 1.0 | M | 0 | 928 | 0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovács István | 0.0 | M | 0 | 842 | 842 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02