Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 1234567
1FM Juhász, Béla 6.5 M 2178 2563 +0.33 27.5 25.5 24.25 0.0 1 1 ½ 1 1 1 1
2 Mihók László Makói SVSE 6.5 M 0 2063 +1.50 27.5 25.5 24.25 0.0 1 1 ½ 1 1 1 1
3 Pirityi András 4.5 M 1742 1693 -0.20 25.5 17.5 10.75 . 1 0 1 0 1 1 ½
4 Decsi Réka Rákóczi 4.0 F 0 1710 1710 25.0 16.0 7.5 . 0 1 1 1 0 0 1
5 Révész Máriusz KSC 4.0 M 1404 1013 -0.23 23.5 15.0 6.0 . 1 0 1 0 0 1 1
6 Görög László Barcza 3.5 M 1584 1645 +0.10 24.5 12.5 5.25 . 0 1 0 1 0 1 ½
7 Puszta Tamás 3.0 M 0 1056 0 24.0 12.0 3.0 . 0 0 1 1 1 0 0
8 Terjék, József 2.0 M 0 987 987 24.5 10.0 1.0 . 1 0 0 0 1 0 0
9 Bognár Csaba 1.0 M 0 842 842 21.0 6.0 0.0 . 0 1 0 0 0 0 0
10 Kovács István 0.0 M 0 842 842 22.0 0.0 0.0 . 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02