Cross table after round 7

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1 FM Juhász, Béla 2178 x½  1  1  1  1  1  1      6.5
2 Mihók László 0 ½  x1  1  1  1  1  1      6.5
3 Pirityi András 1742 0  0  x1  1  ½      1  1  4.5
4 Decsi Réka 0 0  0  0  x  1  1    1  1  4.0
5 Révész Máriusz 1404 0  0  0    x  1  1  1  1  4.0
6 Görög László 1584 0  0  ½  0    x  1  1  1  3.5
7 Puszta Tamás 0 0  0    0  0    x1  1  1  3.0
8 Terjék, József 0 0  0      0  0  0  x1  1  2.0
9 Bognár Csaba 0     0  0  0  0  0  0  x1  1.0
10 Kovács István 0     0  0  0  0  0  0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:02