Tábla | Világos | Iskola | Pont | Értékszám | Sötét | Iskola | Pont | Értékszám | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 1.0 | 0 | 0-1 |
2 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Egyed Balázs | Megyeri | 1.0 | 0 | 1-0 |
3 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 1-0 |
4 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 1.0 | 0 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | 0 | 1-0 |
5 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 0.5 | 0 | Gál Marcell | Megyeri | 0.0 | 0 | ½-½ |
6 | Véges Dániel | Megyeri | 0.0 | 0 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 0.0 | 0 | 0-1 |
7 | Marázi Máté | Megyeri | 0.0 | 0 | Hős Péter | Megyeri | 0.0 | 0 | 0-1 |
8 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | 0 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30