Helyezés | Név | Iskola | Pont | F/L | Értékszám | TPR | W-We | BH | PS | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 2.0 | L | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 |
6 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
7 | Egyed Balázs | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
8 | Hős Péter | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
9 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
10 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ½ | ½ |
11 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
12 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | F | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | ½ | 0 |
13 | Gál Marcell | Megyeri | 0.5 | F | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ½ |
14 | Véges Dániel | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | Marázi Máté | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30