Tábla | Világos | Iskola | Pont | Értékszám | Sötét | Iskola | Pont | Értékszám | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 2.0 | 0 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | 0-1 |
2 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 2.0 | 0 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | 0-1 |
3 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | 1-0 |
4 | Hős Péter | Megyeri | 1.0 | 0 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | ½-½ |
5 | Egyed Balázs | Megyeri | 1.0 | 0 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 1-0 |
6 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 1.0 | 0 | Gál Marcell | Megyeri | 0.5 | 0 | 0-1 |
7 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | 0 | Véges Dániel | Megyeri | 0.0 | 0 | 1-0 |
8 | Marázi Máté | Megyeri | 0.0 | 0 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30