Helyezés | Név | Iskola | Pont | F/L | Értékszám | TPR | W-We | BH | PS | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 2.0 | L | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Egyed Balázs | Megyeri | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Hős Péter | Megyeri | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
8 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.0 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
9 | Gál Marcell | Megyeri | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 |
10 | Szabó Áron | Megyeri | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
11 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Marázi Máté | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Véges Dániel | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30