Tabella a 4. forduló után

Helyezés Név Iskola Pont F/L Értékszám TPR W-We BH PS SB 1234
1 Madár Gergely Újpesti KSE 3.5 F 0 0 0 11.5 9.5 9.75 1 1 1 ½
2 Dánffy Ábel Újpesti KSE 3.5 F 0 0 0 10.0 9.5 8.25 1 1 1 ½
3 Varga-Görög Albert Csokonai 3.0 F 0 0 0 7.5 8.0 4.0 1 1 0 1
4 Dánffy Ákos Újpesti KSE 3.0 F 0 0 0 6.5 7.0 3.0 1 0 1 1
5 Hős Péter Megyeri 2.5 F 0 0 0 8.0 5.0 3.25 0 1 ½ 1
6 Gál Marcell Megyeri 2.5 F 0 0 0 8.0 4.5 4.75 0 ½ 1 1
7 Bakonyvári Bence Megyeri 2.5 F 0 0 0 7.5 5.5 4.25 ½ ½ ½ 1
8 Puszta Zsófia Anna Szent Pál Apost 2.0 L 0 0 0 10.5 7.0 4.0 1 1 0 0
9 Egyed Balázs Megyeri 2.0 F 0 0 0 8.5 6.0 2.0 1 0 1 0
10 Puszta Márton Szent Pál Apost 2.0 F 0 0 0 7.0 4.0 1.0 0 1 0 1
11 Szabó Áron Megyeri 1.5 F 0 0 0 8.0 4.0 2.25 ½ 0 1 0
12 Gólya Bence Megyeri 1.0 F 0 0 0 9.5 4.0 1.0 1 0 0 0
13 Marázi Máté Megyeri 1.0 F 0 0 0 7.0 2.0 0.0 0 0 1 0
14 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 1.0 F 0 0 0 6.0 3.0 1.0 0 1 0 0
15 Véges Dániel Megyeri 1.0 F 0 0 0 5.5 1.0 0.0 0 0 0 1
16 Kovács Péter István Megyeri 0.0 F 0 0 0 7.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30