Tábla | Világos | Iskola | Pont | Értékszám | Sötét | Iskola | Pont | Értékszám | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 3.0 | 0 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 3.5 | 0 | 0-1 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.5 | 0 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 2.5 | 0 | 1-0 |
3 | Hős Péter | Megyeri | 2.5 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 3.0 | 0 | 0-1 |
4 | Gál Marcell | Megyeri | 2.5 | 0 | Egyed Balázs | Megyeri | 2.0 | 0 | 0-1 |
5 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 2.0 | 0 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 2.0 | 0 | 0-1 |
6 | Szabó Áron | Megyeri | 1.5 | 0 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 1-0 |
7 | Marázi Máté | Megyeri | 1.0 | 0 | Véges Dániel | Megyeri | 1.0 | 0 | 0-1 |
8 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | 0 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30