Helyezés | Név | Iskola | Pont | F/L | Értékszám | TPR | W-We | BH | PS | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 4.5 | F | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 4.5 | F | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 4.0 | F | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 3.0 | L | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Egyed Balázs | Megyeri | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Hős Péter | Megyeri | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Gál Marcell | Megyeri | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | Szabó Áron | Megyeri | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gólya Bence | Megyeri | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Véges Dániel | Megyeri | 2.0 | F | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marázi Máté | Megyeri | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30