Tábla | Világos | Iskola | Pont | Értékszám | Sötét | Iskola | Pont | Értékszám | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 4.5 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 4.0 | 0 | 1-0 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 4.5 | 0 | Egyed Balázs | Megyeri | 3.0 | 0 | 1-0 |
3 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 3.0 | 0 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 3.0 | 0 | 1-0 |
4 | Hős Péter | Megyeri | 2.5 | 0 | Gál Marcell | Megyeri | 2.5 | 0 | 1-0 |
5 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 2.5 | 0 | Véges Dániel | Megyeri | 2.0 | 0 | 0-1 |
6 | Gólya Bence | Megyeri | 2.0 | 0 | Szabó Áron | Megyeri | 2.5 | 0 | 0-1 |
7 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 2.0 | 0 | Marázi Máté | Megyeri | 1.0 | 0 | 1-0 |
8 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30