Tabella a 6. forduló után

Helyezés Név Iskola Pont F/L Értékszám TPR W-We BH PS SB 123456
1 Dánffy Ábel Újpesti KSE 5.5 F 0 0 0 23.0 19.5 20.25 1 1 1 ½ 1 1
2 Madár Gergely Újpesti KSE 5.5 F 0 0 0 21.0 19.5 18.25 1 1 1 ½ 1 1
3 Puszta Zsófia Anna Szent Pál Apost 4.0 L 0 0 0 21.5 14.0 12.0 1 1 0 0 1 1
4 Dánffy Ákos Újpesti KSE 4.0 F 0 0 0 20.5 15.0 9.5 1 0 1 1 1 0
5 Hős Péter Megyeri 3.5 F 0 0 0 17.5 11.0 6.75 0 1 ½ 1 0 1
6 Szabó Áron Megyeri 3.5 F 0 0 0 16.0 10.0 8.25 ½ 0 1 0 1 1
7 Varga-Görög Albert Csokonai 3.0 F 0 0 0 23.0 14.0 8.0 1 1 0 1 0 0
8 Egyed Balázs Megyeri 3.0 F 0 0 0 19.5 12.0 5.5 1 0 1 0 1 0
9 Puszta Márton Szent Pál Apost 3.0 F 0 0 0 15.0 9.0 3.0 0 1 0 1 0 1
10 Véges Dániel Megyeri 3.0 F 0 0 0 12.0 6.0 3.5 0 0 0 1 1 1
11 Gál Marcell Megyeri 2.5 F 0 0 0 19.5 9.5 7.75 0 ½ 1 1 0 0
12 Bakonyvári Bence Megyeri 2.5 F 0 0 0 19.0 10.5 5.75 ½ ½ ½ 1 0 0
13 Gólya Bence Megyeri 2.0 F 0 0 0 16.0 8.0 2.0 1 0 0 0 1 0
14 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 2.0 F 0 0 0 14.5 6.0 3.0 0 1 0 0 0 1
15 Marázi Máté Megyeri 1.0 F 0 0 0 15.0 4.0 0.0 0 0 1 0 0 0
16 Kovács Péter István Megyeri 0.0 F 0 0 0 15.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30