Tábla | Világos | Iskola | Pont | Értékszám | Sötét | Iskola | Pont | Értékszám | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 4.0 | 0 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 5.5 | 0 | 0-1 |
2 | Szabó Áron | Megyeri | 3.5 | 0 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 5.5 | 0 | 0-1 |
3 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 4.0 | 0 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 3.0 | 0 | 0-1 |
4 | Véges Dániel | Megyeri | 3.0 | 0 | Hős Péter | Megyeri | 3.5 | 0 | 0-1 |
5 | Egyed Balázs | Megyeri | 3.0 | 0 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 3.0 | 0 | 1-0 |
6 | Gál Marcell | Megyeri | 2.5 | 0 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | ½-½ |
7 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | 0 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 2.5 | 0 | 0-1 |
8 | Marázi Máté | Megyeri | 1.0 | 0 | Gólya Bence | Megyeri | 2.0 | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30