Helyezés | Név | Iskola | Pont | F/L | Értékszám | TPR | W-We | BH | PS | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 6.5 | F | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 26.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 6.5 | F | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 26.0 | 25.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Hős Péter | Megyeri | 4.5 | F | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Puszta Zsófia Anna | Szent Pál Apost | 4.0 | L | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 18.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Varga-Görög Albert | Csokonai | 4.0 | F | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 18.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 4.0 | F | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Egyed Balázs | Megyeri | 4.0 | F | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 16.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Szabó Áron | Megyeri | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 13.5 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bakonyvári Bence | Megyeri | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gál Marcell | Megyeri | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
11 | Puszta Márton | Szent Pál Apost | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Véges Dániel | Megyeri | 3.0 | F | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Gólya Bence | Megyeri | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 8.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
15 | Marázi Máté | Megyeri | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
16 | Kovács Péter István | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-12-2012 at 16:30