Pairings round 2 (Wednesday, 31 August 2016)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 CSIKVÁRI Péter 1.0 1894 PIRITYI András 1.0 1753 1-0
2 NAGY György 1.0 1697 ZÖLDY Róbert 1.0 1886 0-1
3 EMMER Ádám 1.0 1782 BORSI Zoltán 1.0 1554 1-0
4 MADÁR Gergő 0.0 1243 AL RAHEEM Mohammad 0.0 2073 0-1
5 KÁLLAI László 0.0 0 * BOLYKI István 0.0 1515 0-1
6 KOVÁCS Mihály 0.0 1448 VIDA László 0.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2016 at 21:41