Ranking after round 2 (Wednesday, 31 August 2016)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 CSIKVÁRI Péter 2.0 M 1894 2384 +0.42 2.0 3.0 1 1
2 ZÖLDY Róbert 2.0 M 1886 2352 +0.36 1.0 3.0 1 1
3 EMMER Ádám 2.0 M 1782 2228 +0.32 1.0 3.0 1 1
4 NAGY György 1.0 M 1697 1151 -0.25 3.0 2.0 1 0
5 BORSI Zoltán 1.0 M 1554 1843 +0.68 3.0 2.0 1 0
6 PIRITYI András 1.0 M 1753 1159 -0.31 2.0 2.0 1 0
7 BOLYKI István 1.0 M 1515 1130 -0.11 2.0 1.0 0 1
8 AL RAHEEM Mohammad 1.0 M 2073 1723 -0.78 1.0 1.0 0 1
9 VIDA László 1.0 M 0 * 1573 0 1.0 1.0 0 1
10 KOVÁCS Mihály 0.0 M 1448 1063 -0.11 3.0 0.0 0 0
11 MADÁR Gergő 0.0 M 1243 858 -0.22 3.0 0.0 0 0
12 KÁLLAI László 0.0 M 0 * 899 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2016 at 21:41