Ranking after round 6 (Wednesday, 31 August 2016)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 123456
1 CSIKVÁRI Péter 5.5 M 1894 2174 +1.49 21.5 20.5 1 1 1 1 1 ½
2 PIRITYI András 5.0 M 1753 1972 +1.15 19.5 16.0 1 0 1 1 1 1
3 ZÖLDY Róbert 4.0 M 1886 1787 -0.58 19.5 16.0 1 1 0 1 1 0
4 EMMER Ádám 4.0 M 1782 1829 +0.46 19.0 16.0 1 1 1 0 0 1
5 AL RAHEEM Mohammad 3.5 M 2073 1818 -1.64 16.5 10.5 0 1 0 1 1 ½
6 VIDA László 3.0 M 0 * 1535 1535 17.5 10.0 0 1 1 0 0 1
7 KOVÁCS Mihály 3.0 M 1448 1766 +1.58 13.0 6.0 0 0 0 1 1 1
8 BORSI Zoltán 2.0 M 1554 1515 -0.32 20.5 9.0 1 0 0 1 0 0
9 BOLYKI István 2.0 M 1515 1575 +0.23 20.0 9.0 0 1 1 0 0 0
10 NAGY György 2.0 M 1697 1409 -1.80 16.5 7.0 1 0 0 0 0 1
11 MADÁR Gergő 1.0 M 1243 822 -0.57 16.5 2.0 0 0 0 0 1 0
12 KÁLLAI László 1.0 M 0 * 1263 1263 16.0 4.0 0 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2016 at 21:41