Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1234567
1 CSIKVÁRI Péter 6.5 M 1894 2165 +1.60 28.5 27.0 1 1 1 1 1 ½ 1
2 PIRITYI András 5.0 M 1753 1910 +1.02 27.0 21.0 1 0 1 1 1 1 0
3 ZÖLDY Róbert 5.0 M 1886 1837 -0.22 26.5 21.0 1 1 0 1 1 0 1
4 AL RAHEEM Mohammad 4.5 M 2073 1862 -1.51 24.5 15.0 0 1 0 1 1 ½ 1
5 EMMER Ádám 4.0 M 1782 1780 +0.10 27.0 20.0 1 1 1 0 0 1 0
6 VIDA László 4.0 M 0 * 1598 1598 21.5 14.0 0 1 1 0 0 1 1
7 BOLYKI István 3.0 M 1515 1595 +0.40 25.0 12.0 0 1 1 0 0 0 1
8 KOVÁCS Mihály 3.0 M 1448 1690 +1.47 22.5 9.0 0 0 0 1 1 1 0
9 NAGY György 3.0 M 1697 1409 -1.80 21.5 10.0 1 0 0 0 0 1 1
10 BORSI Zoltán 2.0 M 1554 1515 -0.32 26.5 11.0 1 0 0 1 0 0 0
11 MADÁR Gergő 1.0 M 1243 813 -0.74 22.5 3.0 0 0 0 0 1 0 0
12 KÁLLAI László 1.0 M 0 * 1262 1262 21.0 5.0 0 0 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2016 at 21:41