Cross table after round 7

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score
1 CSIKVÁRI Péter 1894 x1  1  ½  1  1  1  1          6.5
2 PIRITYI András 1753 0  x1  0  1  1        1    1  5.0
3 ZÖLDY Róbert 1886 0  0  x  1    1  1  1  1      5.0
4 AL RAHEEM Mohammad 2073 ½  1    x0    1    1  0  1    4.5
5 EMMER Ádám 1782 0  0  0  1  x  1      1  1    4.0
6 VIDA László 0 * 0  0        x  1  0  1  1  1  4.0
7 BOLYKI István 1515 0    0  0  0    x  1    1  1  3.0
8 KOVÁCS Mihály 1448 0    0      0    x1  1  1  0  3.0
9 NAGY György 1697     0  0    1  0  0  x  1  1  3.0
10 BORSI Zoltán 1554   0  0  1  0  0    0    x  1  2.0
11 MADÁR Gergő 1243       0  0  0  0  0  0    x1  1.0
12 KÁLLAI László 0 *   0        0  0  1  0  0  0  x1.0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2016 at 21:41