Ranking after round 2 (Friday, 01 September 2017)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 EMMER Ádám 2.0 M 1878 2393 +0.47 2.0 3.0 1 1
2 VERES István 1.5 M 1920 1963 +0.12 2.5 2.5 1 ½
3 ZÖLDY Róbert 1.5 M 1868 1912 +0.18 2.5 2.5 1 ½
4 KÁLLAI László 1.5 M 1877 1836 -0.07 1.5 2.0 ½ 1
5 KOVÁCS Mihály 1.0 M 1556 1712 +0.36 2.5 1.0 0 1
6 NAGY György 1.0 M 1760 1143 -0.34 2.0 2.0 1 0
7 PIRITYI András 1.0 M 1739 1142 -0.31 1.5 2.0 1 0
8 BÖDŐ Lajos Géza 1.0 M 1671 1185 -0.19 1.5 1.0 0 1
9 RÁCZ Gábor 1.0 M 1368 983 -0.11 1.5 1.0 0 1
10 SZILÁGYI Ádám 0.5 M 1546 1524 -0.11 2.5 1.0 ½ 0
11 PÁL Máté ifi 0.0 M 0 * 829 0 2.0 0.0 0 0
12 SÓLYOM-NAGY Dávid ifi 0.0 M 0 * 970 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 19:18