Pairings round 3 (Friday, 01 September 2017)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 VERES István 1.5 1920 EMMER Ádám 2.0 1878 0-1
2 KÁLLAI László 1.5 1877 ZÖLDY Róbert 1.5 1868 0-1
3 NAGY György 1.0 1760 BÖDŐ Lajos Géza 1.0 1671 0-1
4 KOVÁCS Mihály 1.0 1556 PIRITYI András 1.0 1739 0-1
5 RÁCZ Gábor 1.0 1368 SZILÁGYI Ádám 0.5 1546 0-1
6 SÓLYOM-NAGY Dávid ifi 0.0 0 * PÁL Máté ifi 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2017 at 19:18