Ranking after round 1 (Wednesday, 17 May 2017)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 MOGYORÓSI Ferenc 1.0 M 1997 2406 +0.13 0.0 1.0 1
2 ZÖLDY Róbert 1.0 M 1881 2278 +0.12 0.0 1.0 1
3 PIRITYI András 1.0 M 1784 2169 +0.11 0.0 1.0 1
4 BOLYKI István 1.0 M 1694 0 +0.00 0.0 1.0 1
5 URBÁN Péter 1.0 M 1681 0 +0.00 0.0 1.0 1
6 KOVÁCS Mihály 1.0 M 1532 2612 +0.89 0.0 1.0 1
7 MADÁR Gergely 1.0 M 1264 2349 +0.89 0.0 1.0 1
8 EMMER Ádám 0.0 M 1877 797 -0.89 1.0 0.0 0
9 VINNAY István 0.0 M 1719 634 -0.89 1.0 0.0 0
10 BÖDŐ Lajos Géza 0.0 M 1671 1262 -0.13 1.0 0.0 0
11 BORSI Zoltán 0.0 M 1543 1146 -0.12 1.0 0.0 0
12 SZÉCSI Áron 0.0 M 1420 1035 -0.11 1.0 0.0 0
13 HARKAI Szabolcs 0.0 M 0 * 959 0 1.0 0.0 0
14 PÁL Máté 0.0 M 0 * 946 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 13:56