Pairings round 3 (Wednesday, 17 May 2017)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 MOGYORÓSI Ferenc 2.0 1997 ZÖLDY Róbert 2.0 1881 1-0
2 KOVÁCS Mihály 2.0 1532 BOLYKI István 1.0 1694 0-1
3 EMMER Ádám 1.0 1877 BÖDŐ Lajos Géza 1.0 1671 1-0
4 MADÁR Gergely 1.0 1264 PIRITYI András 1.0 1784 0-1
5 URBÁN Péter 1.0 1681 SZÉCSI Áron 1.0 1420 1-0
6 VINNAY István 0.0 1719 PÁL Máté 1.0 0 * 1-0
7 BORSI Zoltán 0.0 1543 HARKAI Szabolcs 0.0 0 * ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 13:56