Pairings round 2 (Friday, 18 September 2015)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Borsi Zoltán 1.0 1529 * Zöldy Róbert 1.0 1955 * 1-0
2 Palágyi Csaba 1.0 1937 * Bolyki István h 1.0 1408 * 1-0
3 Kertész Borsa h 1.0 1351 * Bödő Lajos Géza 1.0 1687 * 0-1
4 Vida László 1.0 0 * Csala Petra h 0.0 0 * 1-0
5 Horváth Dóra k 0.0 0 * Madár Gergely h 0.0 1249 * 0-1
6 Szécsi Szabolcs 0.0 1187 * Harkai Szabolcs 0.0 0 * 1-0
7 Harkai Emma k 0.0 0 * Horváth Gergő k 0.0 0 * 0-1

ByeCseh László

Generated by Swiss Master for Windows on 18-09-2015 at 21:17