Pairings round 4 (Friday, 18 September 2015)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Palágyi Csaba 3.0 1937 * Bödő Lajos Géza 3.0 1687 * 0-1
2 Kertész Borsa h 2.0 1351 * Borsi Zoltán 2.0 1529 * 1-0
3 Vida László 2.0 0 * Horváth Gergő k 2.0 0 * 1-0
4 Madár Gergely h 1.5 1249 * Bolyki István h 2.0 1408 * 0-1
5 Harkai Szabolcs 1.0 0 * Zöldy Róbert 1.5 1955 * 0-1
6 Szécsi Szabolcs 1.0 1187 * Cseh László 1.0 0 * 0-1
7 Horváth Dóra k 0.0 0 * Csala Petra h 1.0 0 * 0-1

ByeHarkai Emma k

Generated by Swiss Master for Windows on 18-09-2015 at 21:17