Ranking after round 1 (Friday, 09 October 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 VERSCHITZ Pál 1.0 M 0 * 0 0 0.5 1.0 +
2 ZÖLDY Róbert 1.0 M 1956 * 0 0 0.0 1.0 1
3 BOLYKI István ha 1.0 M 1408 * 0 0 0.0 1.0 1
4 SZÉCSI Szabolcs ha 1.0 M 1184 * 0 0 0.0 1.0 1
5 BORSI Zoltán 0.5 M 1529 * 0 0 0.5 0.5 ½
6 CSALA Petra ha 0.5 F 0 * 0 0 0.5 0.5 ½
7 BÖDŐ Lajos Géza 0.0 M 1687 * 0 0 1.0 0.0 0
8 RÁCZ Gábor 0.0 M 1386 * 0 0 1.0 0.0 0
9 CSEH László 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-10-2015 at 20:41