Ranking after round 5 (Friday, 09 October 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12345
1 VERSCHITZ Pál 4.5 M 0 * 0 0 14.0 13.0 + ½ 1 1 1
2 ZÖLDY Róbert 4.5 M 1956 * 0 0 12.5 13.0 1 ½ 1 1 1
3 BOLYKI István ha 3.0 M 1408 * 0 0 12.5 10.0 1 1 0 0 1
4 SZÉCSI Szabolcs ha 3.0 M 1184 * 0 0 10.0 8.0 1 0 0 + 1
5 BORSI Zoltán 2.5 M 1529 * 0 0 14.5 8.5 ½ 1 0 1 0
6 RÁCZ Gábor 2.0 M 1386 * 0 0 14.0 7.0 0 + 1 0 0
7 BÖDŐ Lajos Géza 2.0 M 1687 * 0 0 12.0 5.0 0 0 + 1 0
8 CSEH László 2.0 M 0 * 0 0 9.0 5.0 0 1 0 0 +
9 CSALA Petra ha 1.5 F 0 * 0 0 14.0 5.5 ½ 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-10-2015 at 20:41