Ranking after round 6 (Friday, 09 October 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 123456
1 VERSCHITZ Pál 5.5 M 0 * 0 0 21.0 18.5 + ½ 1 1 1 1
2 ZÖLDY Róbert 5.5 M 1956 * 0 0 17.5 18.5 1 ½ 1 1 1 1
3 BORSI Zoltán 3.5 M 1529 * 0 0 19.5 12.0 ½ 1 0 1 0 1
4 BOLYKI István ha 3.0 M 1408 * 0 0 20.0 13.0 1 1 0 0 1 0
5 SZÉCSI Szabolcs ha 3.0 M 1184 * 0 0 17.0 11.0 1 0 0 + 1 0
6 BÖDŐ Lajos Géza 3.0 M 1687 * 0 0 16.5 8.0 0 0 + 1 0 1
7 CSALA Petra ha 2.5 F 0 * 0 0 18.0 8.0 ½ 0 1 0 0 +
8 RÁCZ Gábor 2.0 M 1386 * 0 0 18.5 9.0 0 + 1 0 0 0
9 CSEH László 2.0 M 0 * 0 0 14.0 7.0 0 1 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-10-2015 at 20:41