Játékosaink egyéni teljesítménye a I. csapatban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
1. | Lengyel Béla | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7,5 / 11 |
2. | Tornai Imre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 8 / 11 |
3. | dr. Czuczai Jenő | 1/2 | 0 | 0,5 / 2 | |||||||||
4. | Bauer Péter | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6,5 / 10 | |
5. | Vargyas Zoltán | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1c | 0c | 0 | 1 | 4,5 / 8 | |
6. | dr. Oláh Zsigmond | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0c | 4 / 8 | |||
7. | Slezák Róbert | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1,5 / 5 | ||||||
8. | Mogyorósi Ferenc | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 / 10 | |
9. | Veres István | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3 / 9 | ||
10. | Hönsch Pál | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 5,5 / 11 |
11. | Rinyu János | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5,5 / 11 |
12. | Németh Ottó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0c | 0,5 / 6 | ||||
13. | Zöldy Róbert | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 / 4 | |||||||
14. | Végh Károly | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 / 7 | ||||
15. | Slezák Ákos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3,5 / 5 | ||||||
16. | Rócza Gábor | 1/2 | 1/2 | 1 / 2 | |||||||||
17. | Susányi Dániel | 1/2 | 1c | 0 | 0,5 / 2 | ||||||||
18. | Bödő Lajos Géza | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||||
19. | Bödő Lajos | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
20. | Bödő Marianna | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||||
21. | Medve Márk | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Fordulónként szerzett pontok | 7 | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 62,5+2-2*=62,5 |
* büntetőpontok a kontumálások miatt