Játékosaink egyéni teljesítménye a II. csapatban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||
1. | Lengyel Béla | - | 0c | 0 / 0 | |||||||||
2. | Tornai Imre | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 4,5 / 8 | ||
3. | Sigér Csaba | 0 | 0c | - | 0 / 1 | ||||||||
4. | Veres István | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0c | 0 | 1c | 3 / 5 | |||
5. | Hönsch Pál | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1/2 | 1 | 1c | 4,5 / 7 | ||
6. | Rinyu János | 1/2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 5 / 8 | ||
7. | Németh Ottó | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 6 / 8 | ||
8. | Verschitz Pál | 1 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2,5 / 4 | ||||||
9. | Végh Károly | 1 | - | 1 / 1 | |||||||||
10. | Zöldy Róbert | 1/2 | - | 1 | 1 | 2,5 / 3 | |||||||
11. | Rócza Gábor | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 4,5 / 8 | ||
12. | Nagy Tibor | 1 | 0c | 1 | 0c | - | 2 / 2 | ||||||
Fordulónként szerzett pontok | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | - | 3 | 3,5 | 1,5 | 6 | 35,5-1*+2=36,5 |
* büntetőpontok kontumálás miatt