Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 25/2 | vált. | ||||||
1. | MISZLER Levente | 2291 | +37 | FM | vendég | - | |
2. | GÁL Tamás | 2228 | -4 | mj | vendég | - | |
3. | KELEMEN Dávid | 2153 | +2 | mj | vendég | - | |
4. | HORVÁTH Kristóf | 2110 | -23 | mj | vendég | - | |
5. | KOSZTA Benedek | 2129 | +20 | mj | vendég | - | |
6. | JUHÁSZ Márk | 2052 | -2 | CM | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
7. | TRAJBER Dániel | 2039 | -15 | mj | vendég | - | |
8. | KŐVÁRI László | 1990 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
9. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
10. | VARGYAS Zoltán | 1962 | -11 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
11. | TORNAI Imre | 1958 | -11 | FM | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
12. | MOGYORÓSI Ferenc | 1953 | -3 | mj | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
13. | NAGY György | 1944 | +18 | I.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
14. | ZÖLDY Róbert | 1939 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
15. | HARKAI Emma | 1922 | +5 | I.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
16. | EMMER Ádám | 1917 | -1 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
17. | SZŐKE Gábor | 1864 | -18 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
18. | METZGER István | 1843 | +17 | I.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
19. | DEFEND Bálint | 1817 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
20. | RINYU János | 1796 | +13 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
FIDE 25/2 | vált. | ||||||
21. | PIRITYI András | 1776 | -2 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
22. | MERÉNYI Krisztián | 1775 | II.o. | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
23. | RÓCZA Gábor | 1771 | -3 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
24. | BÖDŐ Lajos Géza | 1763 | -24 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
25. | GÁBORIK István | 1760 | -1 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
26. | SZENDEFF Miklós | 1730 | -21 | I.o. | vendég | - | |
27. | SZABÓ Bence Péter | 1748 | -2 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
28. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
29. | TÓTH Benedek | 1704 | -52 | II.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
30. | HARKAI Szabolcs | 1659 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
31. | RIGÓCZKI Balázs | 1648 | -21 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
32. | GARDA-FARCZÁDI Gellért | 1598 | III.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
33. | MARTIRE, Francesco | 1576 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
34. | KÖVESDY Emese Mária | 1545 | +66 | IV.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
35. | BUDAI Attila | 1538 | +19 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
36. | MAJZIK Márton Levente | 1529 | -6 | III.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
37. | HAJDU Márton Bendegúz | 1519 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
38. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
39. | VIRÁG Levente | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
40. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
FIDE 25/2 | vált. | ||||||
41. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
42. | KESZTYŰS Ferenc | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
43. | SIKLÓSI Aira | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
44. | HAUSMAN-ZARA Kevin Olivér | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
45. | VIRÁG Szabolcs | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
46. | DEME Szilas Bálint | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
47. | BAKSA Mirkó Bendegúz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
48. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
49. | KÖVESDY Péter | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
50. | dr. TEMESI László | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
51. | CHLADEK Tibor | r.e. | törzs | 2024.XII - 2025.VIII. |
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben