Játékosaink egyéni teljesítménye a II. csapatban, 2010/2011. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
1. | KOMMÁR Imre | - | 0c | 0 / 0 | |||||||||
2. | KÖRÖSPARTI Sándor | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4,5 / 5 | |||||
3. | RUSZIN Péter | 1 | - | 1 | 1/2 | 1/2 | 3 / 4 | ||||||
4. | ZÖLDY Róbert | 1 | - | 1/2 | 1/2 | 0c | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 6 / 9 |
5. | SZŐKE Gábor | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 5 | |||||
6. | BARTUSZEK András | - | 1 | 1 | 2 / 2 | ||||||||
7. | BOGDÁN Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 / 4 | ||||||
8. | BORSIK Ádám | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 5 | |||||
9. | SZŰCS Gábor | - | 1 | 1 / 1 | |||||||||
10. | BARÁZ András | - | 0 | 0c | 0 / 1 | ||||||||
11. | STERN Tibor | 0 | - | 1 | 1 | 2 / 3 | |||||||
12. | UJSZÁSZI András, dr | - | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 / 5 | |||||
13. | CSIKVÁRI Péter | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 6 / 9 | |
14. | KORECK Ferenc | 1/2 | - | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 3 / 5 | |||||
15. | LÉSTÁR Adrienn | 0 | - | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 / 4 | ||||||
16. | RÓCZA Gábor | 1/2 | - | 0 | 1/2 | 1/2 | 1c | 1 | 0 | 0 | 2,5 / 7 | ||
17. | MEDVE Márk | - | 1 | 1/2 | 1,5 / 2 | ||||||||
18. | BÖDŐ Lajos Géza | - | 1 | 0c | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 / 4 | |||||
19. | BÖDŐ Marianna | - | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | |||||||
20. | BÖDŐ Lajos | - | 1 | 1 | 2 / 2 | ||||||||
21. | BAKACS János | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 / 8 | ||
22. | ZILIZI László József | - | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 / 4 | ||||||
22. | PAULOVKIN András | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 9 | |
22. | UJSZÁSZI Andrásné, dr | - | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 / 5 | |||||
23. | VIDA Viktória | 1 | - | 1 | 2 / 2 | ||||||||
24. | GYŐRI Sándor | - | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | |||||||
25. | DINA Tamás | 0 | - | 0 / 1 | |||||||||
26. | NAGY Dávid Paszkál | - | 0 | 0 / 1 | |||||||||
26. | VADAS Ádám | - | 0 | 0 / 1 | |||||||||
27. | DÁNFFY Ábel | - | 0 | 0 / 1 | |||||||||
Fordulónként szerzett pontok | 7 | - | 8,5 | 8,5 | 6 | 6 | 7 | 10,5 | 6 | 8,5 | 6,5 | 74,5-4*=70,5 / 120 |
* büntetőpontok a kontumálások miatt