No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 24/12 | vált. | ||||||
1. | MISZLER Levente | 2254 | -3 | FM | vendég | - | |
2. | GÁL Tamás | 2232 | +7 | mj | vendég | - | |
3. | KELEMEN Dávid | 2151 | -15 | mj | vendég | - | |
4. | HORVÁTH Kristóf | 2133 | +2 | mj | vendég | - | |
5. | KOSZTA Benedek | 2109 | +13 | mj | vendég | - | |
6. | TRAJBER Dániel | 2054 | +11 | mj | vendég | - | |
7. | JUHÁSZ Márk | 2054 | +15 | CM | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
8. | KŐVÁRI László | 1990 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
9. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
10. | VARGYAS Zoltán | 1973 | +6 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
11. | TORNAI Imre | 1969 | -18 | FM | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
12. | MOGYORÓSI Ferenc | 1956 | +1 | mj | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
13. | ZÖLDY Róbert | 1939 | +8 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
14. | NAGY György | 1926 | +23 | I.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
15. | EMMER Ádám | 1918 | -30 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
16. | HARKAI Emma | 1917 | +54 | I.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
17. | SZŐKE Gábor | 1882 | +9 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
18. | METZGER István | 1826 | +1 | I.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
19. | DEFEND Bálint | 1817 | -13 | II.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
20. | BÖDŐ Lajos Géza | 1787 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 25/12 | vált. | ||||||
21. | RINYU János | 1783 | +16 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
22. | PIRITYI András | 1778 | +1 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
23. | RÓCZA Gábor | 1774 | -13 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
24. | GÁBORIK István | 1761 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
25. | TÓTH Benedek | 1756 | +35 | II.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
26. | SZENDEFF Miklós | 1751 | +8 | I.o. | vendég | - | |
27. | SZABÓ Bence Péter | 1750 | +8 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
28. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
29. | RIGÓCZKI Balázs | 1669 | +12 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
30. | HARKAI Szabolcs | 1659 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
31. | MARTIRE, Francesco | 1576 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
32. | MAJZIK Márton Levente | 1535 | +1 | III.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
33. | BUDAI Attila | 1519 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
34. | HAJDU Márton Bendegúz | 1519 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
35. | KÖVESDY Emese Mária | 1479 | +8 | IV.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
36. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
37. | VIRÁG Levente | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
38. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
39. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
40. | KESZTYŰS Ferenc | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 24/12 | vált. | ||||||
41. | VIRÁG Szabolcs | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
42. | DEME Szilas Bálint | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
43. | BAKSA Mirkó Bendegúz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
44. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
45. | KÖVESDY Péter | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
46. | dr. TEMESI László | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
47. | MERÉNYI Krisztián | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
48. | GARDA-FARCZÁDI Gellért | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben