Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 26/1 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2272 | +17 | FM | vendég | - | |
| 2. | GÁL Tamás | 2219 | mj | vendég | - | ||
| 3. | SINÓROS-SZABÓ Dániel | 2141 | +27 | mj | vendég | ifi | - |
| 4. | HORVÁTH Kristóf | 2139 | -7 | mj | vendég | - | |
| 5. | JUHÁSZ Márk | 2016 | +1 | CM | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 6. | SINÓROS-SZABÓ Máté | 1989 | +6 | mj | vendég | ifi | - |
| 7. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 8. | HARKAI Emma | 1966 | -17 | I.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 9. | KŐVÁRI László | 1968 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 10. | EMMER Ádám | 1960 | -3 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 11. | NGUYEN, Hoang Hai | 1955 | -34 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 12. | MOGYORÓSI Ferenc | 1944 | -1 | mj | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 13. | ZÖLDY Róbert | 1933 | +6 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 14. | VARGYAS Zoltán | 1932 | +20 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 15. | NAGY György | 1925 | -21 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 16. | TORNAI Imre | 1901 | -10 | FM | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 17. | KOCSIS Attila | 1886 | -5 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 18. | SZŐKE Gábor | 1876 | +2 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 19. | METZGER István | 1828 | +6 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 20. | RINYU János | 1799 | -1 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
| FIDE 26/1 | vált. | ||||||
| 21. | BÖDŐ Lajos | 1786 | II.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | ||
| 22. | SZENDEFF Miklós | 1785 | +16 | I.o. | vendég | - | |
| 23. | RÓCZA Gábor | 1783 | +11 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 24. | GÁBORIK István | 1756 | +10 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 25. | BÖDŐ Lajos Géza | 1744 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 26. | SZABÓ Bence Péter | 1741 | +17 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 27. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 28. | MERÉNYI Krisztián | 1689 | +5 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 29. | HARKAI Szabolcs | 1645 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 30. | DEME Szilas Bálint | 1642 | -14 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 31. | MAJZIK Márton Levente | 1589 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 32. | dr. TEMESI László | 1503 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 33. | HAJDU Márton Bendegúz | 1501 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 34. | KESZTYŰS Ferenc | 1497 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 35. | PÉLI Vince Kenéz | 1426 | -7 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 36. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 37. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 38. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 39. | DÉRI Csenge | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 40. | KOVÁCS Levente Máté | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 41. | CSERY Dávid | r.e. | törzs | ifi | 2025.XII - 2026.VIII. | ||
| 42. | MÁTHÉ Zoltán | r.e. | IV.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | ||
>>Játékosaink 2025. decemberében
>>Játékosaink 2025. novemberében
>>Játékosaink 2025. októberében
>>Játékosaink 2025. szeptemberében
>>Játékosaink 2025. júliusában
>>Játékosaink 2025. februárjában
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben