No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 15/01 | vált. | ||||||
1. | GÁL Tamás | 2204 | -20 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
2. | TORNAI Imre | 2182 | -4 | FM | törzs | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
3. | JUHÁSZ Márk | 2140 | -5 | mj | vendég tag | 2014. IX - 2015. VIII. | |
4. | VARGYAS Zoltán | 2040 | +8 | mj | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
5. | ZÖLDY Róbert | 2038 | +5 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 2020 | +3 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2008 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
8. | VERES István | 2004 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
9. | SZŐKE Gábor | 1961 | -7 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
10. | METZGER István | 1871 | -23 | I.o. | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
11. | RINYU János | 1847 | -10 | mj | törzs | senior | rendezetlen |
12. | KORECK Ferenc | 1752 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
13. | PIRITYI András | 1743 | -30 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
14. | BÖDŐ Lajos Géza | 1687 | +22 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
15. | RÓCZA Gábor | 1655 | +22 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
16. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
17. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
18. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
19. | RÁCZ Gábor | 1465 | IV.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
20. | BIROVECZ Ben Jordán | 1426 | -36 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 15/01 | vált. | ||||||
21. | BOLYKI István | 1399 | -34 | IV.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
23. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1246 | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
24. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
25. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
26. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
27. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2014. X - 2015. VIII. | |||
28. | KREBS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
29. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
30. | NAGY Máté | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
31. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
32. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
33. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
34. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
35. | NYERGES-BOGNÁR Barnabás | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
36. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
37. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
38. | BIROVECZ Bátor Péter | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
39. | NAGY Natália | törzs | ifi | 2015. I - 2015. VIII. | |||
40. | NETKOVSZKY Zétény Márk | törzs | ifi | 2015. I - 2015. VIII. |
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben