No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 14/11 | vált. | ||||||
1. | GÁL Tamás | 2222 | -22 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
2. | TORNAI Imre | 2207 | +3 | FM | törzs | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
3. | JUHÁSZ Márk | 2154 | -28 | mj | vendég tag | 2014. IX - 2015. VIII. | |
4. | VARGYAS Zoltán | 2035 | -36 | mj | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
5. | ZÖLDY Róbert | 2024 | -2 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 2021 | -19 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2008 | -15 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
8. | VERES István | 2003 | +7 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
9. | SZŐKE Gábor | 1964 | +7 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
10. | METZGER István | 1897 | -17 | I.o. | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
11. | RINYU János | 1873 | -2 | mj | törzs | senior | rendezetlen |
12. | PIRITYI András | 1780 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
13. | KORECK Ferenc | 1758 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
14. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
15. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
16. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
17. | RÓCZA Gábor | 1633 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
18. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
19. | BIROVECZ Ben Jordán | 1503 | +12 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
20. | RÁCZ Gábor | 1465 | IV.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 14/11 | vált. | ||||||
21. | BOLYKI István | 1445 | IV.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
23. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1246 | -26 | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
24. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
25. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
26. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
27. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2014. X - 2015. VIII. | |||
28. | KREBS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
29. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
30. | NAGY Máté | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
31. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
32. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
33. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
34. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
35. | NYERGES-BOGNÁR Barnabás | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
36. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
37. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
38. | BIROVECZ Bátor Péter | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben